Cominar
Chargement...

Distributions

Relations investisseurs

Sommaire des distributions depuis 1998

Le présent tableau donne une vue d’ensemble de l’historique annuel (12 mois) des distributions de 1998 à aujourd’hui.

Le 1er mars 2022, Cominar a déclaré et payé une distribution spéciale, en émettant des parts à chacun des détenteurs de parts, équivalent à 7,12520 $ par part.

AnnéeDistribution / Part
2022 0,0450 $
2021 0,2700 $
2020 0,5700 $
2019 0,7200 $
2018 0,7900 $
2017 1,3325 $
2016 1,4700 $
2015 1,4700 $
2014 1,4525 $
2013 1,4400 $
2012 1,4400 $
2011 1,4400 $
2010 1,4400 $
2009 1,4400 $
2008 1,4170 $
2007 1,3010 $
2006 1,2300 $
2005 1,2100 $
2004 1,1780 $
2003 1,1520 $
2002 1,1070 $
2001 1,0860 $
2000 1,0610 $
1999 1,0520 $
1998 (225 jours) 0,5300 $

Distribution pour l'année 2022

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0300 $28 février 202215 mars 2022
0,0150 $31 janvier 202215 février 2022

Distribution pour l'année 2021

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0300 $30 septembre 202115 octobre 2021
0,0300 $31 août 202115 septembre 2021
0,0300 $30 juillet 202116 août 2021
0,0300 $30 juin 202115 juillet 2021
0,0300 $31 mai 202115 juin 2021
0,0300 $30 avril 202114 mai 2021
0,0300 $31 mars 202115 avril 2021
0,0300 $26 février 202115 mars 2021
0,0300 $29 janvier 202115 février 2021

Distribution pour l'année 2020

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0300 $15 décembre 202031 décembre 2020
0,0300 $30 novembre 202015 décembre 2020
0,0300 $30 octobre 202016 novembre 2020
0,0300 $30 septembre 202015 octobre 2020
0,0300 $31 août 202015 septembre 2020
0,0600 $31 juillet 202014 août 2020
0,0600 $30 juin 202015 juillet 2020
0,0600 $29 mai 202015 juin 2020
0,0600 $30 avril 202015 mai 2020
0,0600 $31 mars 202015 avril 2020
0,0600 $28 février 202016 mars 2020
0,0600 $31 janvier 202018 février 2020

Distribution pour l'année 2019

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0600 $16 décembre 201931 décembre 2019
0,0600 $29 novembre 201916 décembre 2019
0,0600 $31 octobre 201915 novembre 2019
0,0600 $30 septembre 201915 octobre 2019
0,0600 $30 août 201916 septembre 2019
0,0600 $31 juillet 201915 août 2019
0,0600 $28 juin 201915 juillet 2019
0,0600 $31 mai 201917 juin 2019
0,0600 $30 avril 201915 mai 2019
0,0600 $29 mars 201915 avril 2019
0,0600 $28 février 201915 mars 2019
0,0600 $31 janvier 201915 février 2019

Distribution pour l'année 2018

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0600 $14 décembre 201831 décembre 2018
0,0600 $30 novembre 201817 décembre 2018
0,0600 $31 octobre 201815 novembre 2018
0,0600 $28 septembre 201815 octobre 2018
0,0600 $31 août 201817 septembre 2018
0,0600 $31 juillet 201815 août 2018
0,0600 $29 juin 201816 juillet 2018
0,0600 $31 mai 201815 juin 2018
0,0600 $30 avril 201815 mai 2018
0,0600 $29 mars 201816 avril 2018
0,0950 $28 février 201815 mars 2018
0,0950 $31 janvier 201815 février 2018

Distribution pour l'année 2017

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0950 $15 décembre 201729 décembre 2017
0,0950 $30 novembre 201715 décembre 2017
0,0950 $31 octobre 201715 novembre 2017
0,0950 $29 septembre 201716 octobre 2017
0,0950 $31 août 201715 septembre 2017
0,1225 $31 juillet 201715 août 2017
0,1225 $30 juin 201717 juillet 2017
0,1225 $31 mai 201715 juin 2017
0,1225 $28 avril 201715 mai 2017
0,1225 $31 mars 201717 avril 2017
0,1225 $28 février 201715 mars 2017
0,1225 $31 janvier 201715 février 2017

Distribution pour l'année 2016

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1225 $16 décembre 201630 décembre 2016
0,1225 $30 novembre 201615 décembre 2016
0,1225 $31 octobre 201615 novembre 2016
0,1225 $30 septembre 201617 octobre 2016
0,1225 $31 août 201615 septembre 2016
0,1225 $29 juillet 201615 août 2016
0,1225 $30 juin 201615 juillet 2016
0,1225 $31 mai 201615 juin 2016
0,1225 $29 avril 201616 mai 2016
0,1225 $31 mars 201615 avril 2016
0,1225 $29 février 201615 mars 2016
0,1225 $29 janvier 201615 février 2016

Distribution pour l'année 2015

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1225 $16 décembre 201531 décembre 2015
0,1225 $30 novembre 201515 décembre 2015
0,1225 $30 octobre 201516 novembre 2015
0,1225 $30 septembre 201515 octobre 2015
0,1225 $31 août 201515 septembre 2015
0,1225 $31 juillet 201517 août 2015
0,1225 $30 juin 201515 juillet 2015
0,1225 $29 mai 201515 juin 2015
0,1225 $30 avril 201515 mai 2015
0,1225 $31 mars 201515 avril 2015
0,1225 $27 février 201516 mars 2015
0,1225 $30 janvier 201516 février 2015

Distribution pour l'année 2014

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1225 $16 décembre 201431 décembre 2014
0,1225 $28 novembre 201415 décembre 2014
0,1225 $31 octobre 201415 novembre 2014
0,1225 $30 septembre 201415 octobre 2014
0,1225 $29 août 201415 septembre 2014
0,1200 $31 juillet 201415 août 2014
0,1200 $30 juin 201415 juillet 2014
0,1200 $30 mai 201416 juin 2014
0,1200 $30 avril 201415 mai 2014
0,1200 $31 mars 201415 avril 2014
0,1200 $28 février 201417 mars 2014
0,1200 $31 janvier 201414 février 2014

Distribution pour l'année 2013

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1200 $16 décembre 201331 décembre 2013
0,1200 $29 novembre 201316 décembre 2013
0,1200 $31 octobre 201315 novembre 2013
0,1200 $30 septembre 201315 octobre 2013
0,1200 $30 août 201316 septembre 2013
0,1200 $31 juillet 201315 août 2013
0,1200 $28 juin 201315 juillet 2013
0,1200 $31 mai 201317 juin 2013
0,1200 $30 avril 201315 mai 2013
0,1200 $28 mars 201315 avril 2013
0,1200 $28 février 201315 mars 2013
0,1200 $31 janvier 201315 février 2013

Distribution pour l'année 2012

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1200 $17 décembre 201231 décembre 2012
0,1200 $30 novembre 201214 décembre 2012
0,1200 $31 octobre 201215 novembre 2012
0,1200 $28 septembre 201215 octobre 2012
0,1200 $31 août 201217 septembre 2012
0,1200 $31 juillet 201215 août 2012
0,1200 $29 juin 201216 juillet 2012
0,1200 $31 mai 201215 juin 2012
0,1200 $30 avril 201215 mai 2012
0,1200 $30 mars 201216 avril 2012
0,1200 $29 février 201215 mars 2012
0,1200 $31 janvier 201215 février 2012

Distribution pour l'année 2011

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1200 $16 décembre 201130 décembre 2011
0,1200 $30 novembre 201115 décembre 2011
0,1200 $31 octobre 201115 novembre 2011
0,1200 $30 septembre 201117 octobre 2011
0,1200 $31 août 201115 septembre 2011
0,1200 $29 juillet 201115 août 2011
0,1200 $30 juin 201115 juillet 2011
0,1200 $31 mai 201115 juin 2011
0,1200 $29 avril 201116 mai 2011
0,1200 $31 mars 201115 avril 2011
0,1200 $28 février 201115 mars 2011
0,1200 $31 janvier 201115 février 2011

Distribution pour l'année 2010

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1200 $17 décembre 201031 décembre 2010
0,1200 $30 novembre 201015 décembre 2010
0,1200 $29 octobre 201015 novembre 2010
0,1200 $30 septembre 201015 octobre 2010
0,1200 $31 août 201015 septembre 2010
0,1200 $30 juillet 201016 août 2010
0,1200 $30 juin 201015 juillet 2010
0,1200 $31 mai 201015 juin 2010
0,1200 $30 avril 201017 mai 2010
0,1200 $31 mars 201015 avril 2010
0,1200 $26 février 201015 mars 2010
0,1200 $29 janvier 201016 février 2010

Distribution pour l'année 2009

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1200 $22 décembre 200931 décembre 2009
0,1200 $30 novembre 200915 décembre 2009
0,1200 $30 octobre 200916 novembre 2009
0,1200 $30 septembre 200915 octobre 2009
0,1200 $31 août 200915 septembre 2009
0,1200 $31 juillet 200917 août 2009
0,1200 $30 juin 200915 juillet 2009
0,1200 $29 mai 200915 juin 2009
0,1200 $30 avril 200915 mai 2009
0,1200 $31 mars 200915 avril 2009
0,1200 $27 février 200916 mars 2009
0,1200 $30 janvier 200916 février 2009

Distribution pour l'année 2008

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1250 $18 décembre 200831 décembre 2008
0,1200 $28 novembre 200815 décembre 2008
0,1200 $31 octobre 200817 novembre 2008
0,1200 $30 septembre 200815 octobre 2008
0,1200 $29 août 200815 septembre 2008
0,1200 $31 juillet 200815 août 2008
0,1200 $30 juin 200815 juillet 2008
0,1200 $30 mai 200816 juin 2008
0,1130 $30 avril 200815 mai 2008
0,1130 $31 mars 200815 avril 2008
0,1130 $29 février 200814 mars 2008
0,1130 $31 janvier 200815 février 2008

Distribution pour l'année 2007

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1380 $31 décembre 200731 décembre 2007
0,1100 $30 novembre 200717 décembre 2007
0,1100 $31 octobre 200715 novembre 2007
0,1100 $28 septembre 200715 octobre 2007
0,1100 $31 août 200717 septembre 2007
0,1050 $31 juillet 200715 août 2007
0,1050 $29 juin 200716 juillet 2007
0,1050 $31 mai 200715 juin 2007
0,1020 $30 avril 200715 mai 2007
0,1020 $30 mars 200716 avril 2007
0,1020 $28 février 200715 mars 2007
0,1020 $31 janvier 200715 février 2007

Distribution pour l'année 2006

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1120 $29 décembre 200629 décembre 2006
0,1020 $30 novembre 200615 décembre 2006
0,1020 $31 octobre 200615 novembre 2006
0,1020 $29 septembre 200616 octobre 2006
0,1020 $31 août 200615 septembre 2006
0,1020 $31 juillet 200615 août 2006
0,1020 $30 juin 200617 juillet 2006
0,1020 $31 mai 200615 juin 2006
0,1020 $28 avril 200615 mai 2006
0,1020 $31 mars 200617 avril 2006
0,1000 $28 février 200615 mars 2006
0,1000 $31 janvier 200615 février 2006

Distribution pour l'année 2005

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1100 $30 décembre 200530 décembre 2005
0,1000 $30 novembre 200515 décembre 2005
0,1000 $31 octobre 200515 novembre 2005
0,1000 $30 septembre 200517 octobre 2005
0,1000 $31 août 200515 septembre 2005
0,1000 $29 juillet 200515 août 2005
0,1000 $30 juin 200515 juillet 2005
0,1000 $31 mai 200515 juin 2005
0,1000 $29 avril 200516 mai 2005
0,1000 $31 mars 200515 avril 2005
0,1000 $28 février 200515 mars 2005
0,1000 $31 janvier 200515 février 2005

Distribution pour l'année 2004

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1100 $31 décembre 200431 décembre 2004
0,1000 $30 novembre 200415 décembre 2004
0,0980 $29 octobre 200415 novembre 2004
0,0980 $30 septembre 200415 octobre 2004
0,0980 $31 août 200415 septembre 2004
0,0980 $30 juillet 200416 août 2004
0,0980 $30 juin 200415 juillet 2004
0,0980 $31 mai 200415 juin 2004
0,0950 $30 avril 200417 mai 2004
0,0950 $31 mars 200415 avril 2004
0,0950 $27 février 200415 mars 2004
0,0950 $30 janvier 200416 février 2004

Distribution pour l'année 2003

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1150 $31 décembre 200331 décembre 2003
0,0600 $28 novembre 200315 décembre 2003
0,0350 $11 novembre 200315 décembre 2003
0,0950 $31 octobre 200317 novembre 2003
0,0950 $30 septembre 200315 octobre 2003
0,0950 $29 août 200315 septembre 2003
0,0950 $31 juillet 200315 août 2003
0,0950 $30 juin 200315 juillet 2003
0,0950 $30 mai 200313 juin 2003
0,0930 $30 avril 200315 mai 2003
0,0930 $31 mars 200315 avril 2003
0,0930 $28 février 200314 mars 2003
0,0930 $31 janvier 200314 février 2003

Distribution pour l'année 2002

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1230 $31 décembre 200231 décembre 2002
0,0900 $29 novembre 200216 décembre 2002
0,0900 $31 octobre 200215 novembre 2002
0,0900 $30 septembre 200215 octobre 2002
0,0900 $30 août 200216 septembre 2002
0,0900 $31 juillet 200215 août 2002
0,0900 $28 juin 200215 juillet 2002
0,0900 $31 mai 200214 juin 2002
0,0900 $30 avril 200215 mai 2002
0,0880 $28 mars 200215 avril 2002
0,0880 $28 février 200215 mars 2002
0,0880 $31 janvier 200215 février 2002

Distribution pour l'année 2001

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1180 $31 décembre 200131 décembre 2001
0,0470 $30 novembre 200117 décembre 2001
0,0410 $14 novembre 200117 décembre 2001
0,0880 $31 octobre 200115 novembre 2001
0,0880 $28 septembre 200115 octobre 2001
0,0880 $31 août 200114 septembre 2001
0,0880 $31 juillet 200115 août 2001
0,0880 $30 juin 200116 juillet 2001
0,0880 $31 mai 200115 juin 2001
0,0880 $30 avril 200115 mai 2001
0,0880 $30 mars 200116 avril 2001
0,0440 $28 février 200115 mars 2001
0,0440 $14 février 200115 mars 2001
0,0880 $6 février 200115 février 2001

Distribution pour l'année 2000

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,0930 $29 décembre 200031 décembre 2000
0,0880 $6 décembre 200015 décembre 2000
0,0880 $3 novembre 200015 novembre 2000
0,0880 $4 octobre 200016 octobre 2000
0,0880 $6 septembre 200015 septembre 2000
0,0370 $31 juillet 200015 août 2000
0,0510 $18 juillet 200015 août 2000
0,0880 $7 juillet 200017 juillet 2000
0,0880 $5 juin 200015 juin 2000
0,0880 $5 mai 200015 mai 2000
0,0880 $5 avril 200014 avril 2000
0,0880 $3 mars 200015 mars 2000
0,0880 $4 février 200015 février 2000

Distribution pour l'année 1999

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1280 $31 décembre 199931 décembre 1999
0,0880 $10 décembre 199915 décembre 1999
0,0880 $5 novembre 199915 novembre 1999
0,0880 $5 octobre 199915 octobre 1999
0,0880 $3 septembre 199915 septembre 1999
0,0830 $4 août 199916 août 1999
0,0830 $8 juillet 199916 juillet 1999
0,0830 $4 juin 199915 juin 1999
0,0830 $7 mai 199917 mai 1999
0,0800 $9 avril 199919 avril 1999
0,0800 $3 mars 199915 mars 1999
0,0800 $4 février 199915 février 1999

Distribution pour l'année 1998 (225 jours)

Distribution / PartDate de clôture des registresDate de versement
0,1150 $13 décembre 199831 décembre 1998
0,0800 $4 décembre 199815 décembre 1998
0,0670 $5 novembre 199816 novembre 1998
0,0670 $7 octobre 199815 octobre 1998
0,0670 $4 septembre 199815 septembre 1998
0,0670 $6 août 199814 août 1998
0,0670 $3 juillet 199815 juillet 1998